<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
		>
<channel>
	<title>Commentaires sur : Quels sont les sites internet qui cartonnent et quelle évolution ?</title>
	<atom:link href="http://www.deballer.com/quels-sont-les-sites-internet-qui-cartonnent-et-quelle-evolution-906/feed" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.deballer.com/quels-sont-les-sites-internet-qui-cartonnent-et-quelle-evolution-906</link>
	<description>Le site pour tout déballer</description>
	<lastBuildDate>Sat, 04 Sep 2010 17:09:52 +0000</lastBuildDate>
	<generator>http://wordpress.org/?v=2.9.2</generator>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
		<item>
		<title>Par : Mr Xhark</title>
		<link>http://www.deballer.com/quels-sont-les-sites-internet-qui-cartonnent-et-quelle-evolution-906#comment-1076</link>
		<dc:creator>Mr Xhark</dc:creator>
		<pubDate>Sat, 21 Nov 2009 19:14:51 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.deballer.com/?p=906#comment-1076</guid>
		<description>J&#039;ai également pu constater une baisse effective, mais dans la section HT : http://blogmotion.fr/internet/declin-wikio-ht-4379</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>J&#8217;ai également pu constater une baisse effective, mais dans la section HT : <a href="http://blogmotion.fr/internet/declin-wikio-ht-4379" rel="nofollow">http://blogmotion.fr/internet/declin-wikio-ht-4379</a></p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Par : Les blogs perdent leurs discussions &#124; Presse-Citron</title>
		<link>http://www.deballer.com/quels-sont-les-sites-internet-qui-cartonnent-et-quelle-evolution-906#comment-114</link>
		<dc:creator>Les blogs perdent leurs discussions &#124; Presse-Citron</dc:creator>
		<pubDate>Wed, 18 Nov 2009 08:29:59 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.deballer.com/?p=906#comment-114</guid>
		<description>[...] principaux blogs, notamment high tech, connaissent depuis quelques mois sinon une baisse du moins un tassement de leur croissance. Ce qui signifie que celle-ci continue à progresser, mais probablement moins fortement que durant [...]</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>[...] principaux blogs, notamment high tech, connaissent depuis quelques mois sinon une baisse du moins un tassement de leur croissance. Ce qui signifie que celle-ci continue à progresser, mais probablement moins fortement que durant [...]</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Par : Déballer</title>
		<link>http://www.deballer.com/quels-sont-les-sites-internet-qui-cartonnent-et-quelle-evolution-906#comment-113</link>
		<dc:creator>Déballer</dc:creator>
		<pubDate>Tue, 17 Nov 2009 21:36:38 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.deballer.com/?p=906#comment-113</guid>
		<description>Bonsoir Eric et merci à toi pour ton intervention.

Tu restes, parmi ceux analysés dans la catégorie des tops blogueurs, le site qui connaît le moins de baisse.

Je dirai même que Presse-Citron est parvenu à se stabiliser et a bien su garder ses visiteurs. Fidélité des internautes ? Je pense...

D&#039;après ce que j&#039;ai cru comprendre, tu développes une partie de ton site en espace communautaire. L&#039;initiative est plutôt bonne, surtout quand on connaît le boom de ce secteur.

Concernant Google Trends, en effet on ne peut pas considérer cet outil comme fiable à 100%. A vrai dire entre lui, Alexa et d&#039;autres encore, des divergences apparaissent, mais j&#039;ai préféré Trends car il est plus pertinent à mon gout. ;-)

Au plaisir de te lire.</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Bonsoir Eric et merci à toi pour ton intervention.</p>
<p>Tu restes, parmi ceux analysés dans la catégorie des tops blogueurs, le site qui connaît le moins de baisse.</p>
<p>Je dirai même que Presse-Citron est parvenu à se stabiliser et a bien su garder ses visiteurs. Fidélité des internautes ? Je pense&#8230;</p>
<p>D&#8217;après ce que j&#8217;ai cru comprendre, tu développes une partie de ton site en espace communautaire. L&#8217;initiative est plutôt bonne, surtout quand on connaît le boom de ce secteur.</p>
<p>Concernant Google Trends, en effet on ne peut pas considérer cet outil comme fiable à 100%. A vrai dire entre lui, Alexa et d&#8217;autres encore, des divergences apparaissent, mais j&#8217;ai préféré Trends car il est plus pertinent à mon gout. <img src='http://www.deballer.com/wp-includes/images/smilies/icon_wink.gif' alt=';-)' class='wp-smiley' /> </p>
<p>Au plaisir de te lire.</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Par : Eric</title>
		<link>http://www.deballer.com/quels-sont-les-sites-internet-qui-cartonnent-et-quelle-evolution-906#comment-112</link>
		<dc:creator>Eric</dc:creator>
		<pubDate>Tue, 17 Nov 2009 17:05:35 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.deballer.com/?p=906#comment-112</guid>
		<description>Cela étant méfions-nous un peu de Google Trends. Si une baisse généralisée est affichée c&#039;est peut-être parce-que leur méthode de calcul a évolué pendant la même période, et ça ne reflète pas forcément la réalité</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Cela étant méfions-nous un peu de Google Trends. Si une baisse généralisée est affichée c&#8217;est peut-être parce-que leur méthode de calcul a évolué pendant la même période, et ça ne reflète pas forcément la réalité</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Par : Eric</title>
		<link>http://www.deballer.com/quels-sont-les-sites-internet-qui-cartonnent-et-quelle-evolution-906#comment-111</link>
		<dc:creator>Eric</dc:creator>
		<pubDate>Tue, 17 Nov 2009 17:04:03 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.deballer.com/?p=906#comment-111</guid>
		<description>Très intéressant. La tendance chez moi est effectivement à une légère baisse entre juin 2009 ou Presse-citron a eu un gos trafic (qui n&#039;est pas reflété par les courbes de Google Trends) et octobre. Mais on dirait que la tendance s&#039;inverse, et que le trafic en novembre repart à la hausse.
Le nbre de commentaires par billet est lui en revanche en chute libre :-(</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Très intéressant. La tendance chez moi est effectivement à une légère baisse entre juin 2009 ou Presse-citron a eu un gos trafic (qui n&#8217;est pas reflété par les courbes de Google Trends) et octobre. Mais on dirait que la tendance s&#8217;inverse, et que le trafic en novembre repart à la hausse.<br />
Le nbre de commentaires par billet est lui en revanche en chute libre <img src='http://www.deballer.com/wp-includes/images/smilies/icon_sad.gif' alt=':-(' class='wp-smiley' /> </p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Par : Déballer</title>
		<link>http://www.deballer.com/quels-sont-les-sites-internet-qui-cartonnent-et-quelle-evolution-906#comment-107</link>
		<dc:creator>Déballer</dc:creator>
		<pubDate>Sat, 14 Nov 2009 18:12:18 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.deballer.com/?p=906#comment-107</guid>
		<description>Ha oui un bon calmant ?
:p</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Ha oui un bon calmant ?<br />
:p</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Par : sébastien</title>
		<link>http://www.deballer.com/quels-sont-les-sites-internet-qui-cartonnent-et-quelle-evolution-906#comment-106</link>
		<dc:creator>sébastien</dc:creator>
		<pubDate>Sat, 14 Nov 2009 17:46:42 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.deballer.com/?p=906#comment-106</guid>
		<description>Malheureusement je dirais plutot que c&#039;est lié à la déprime générale de la période des fêtes de fin d&#039;année. La pornographie étant un bon calmant.</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Malheureusement je dirais plutot que c&#8217;est lié à la déprime générale de la période des fêtes de fin d&#8217;année. La pornographie étant un bon calmant.</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Par : Déballer</title>
		<link>http://www.deballer.com/quels-sont-les-sites-internet-qui-cartonnent-et-quelle-evolution-906#comment-104</link>
		<dc:creator>Déballer</dc:creator>
		<pubDate>Sat, 14 Nov 2009 01:01:15 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.deballer.com/?p=906#comment-104</guid>
		<description>Excellent Amnesik, je n´avais même pas remarqué. Bonne analyse, hihi ! :-)</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Excellent Amnesik, je n´avais même pas remarqué. Bonne analyse, hihi ! <img src='http://www.deballer.com/wp-includes/images/smilies/icon_smile.gif' alt=':-)' class='wp-smiley' /> </p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Par : Amnesik</title>
		<link>http://www.deballer.com/quels-sont-les-sites-internet-qui-cartonnent-et-quelle-evolution-906#comment-103</link>
		<dc:creator>Amnesik</dc:creator>
		<pubDate>Fri, 13 Nov 2009 22:55:04 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.deballer.com/?p=906#comment-103</guid>
		<description>Il y a une chose qui saute aux yeux dans le dernier graphisme concernant la requête &quot;Porn&quot;: c&#039;est le pic systématique et régulier que l&#039;on peut observer à chaque fin d&#039;année...
Que doit on en déduire, alors que les nuits sont plus longues que les jours et que l&#039;atmosphère ambiant est à la fête et que S&#039;échangent parfums, bijoux et autres sex toys ?</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Il y a une chose qui saute aux yeux dans le dernier graphisme concernant la requête &laquo;&nbsp;Porn&nbsp;&raquo;: c&#8217;est le pic systématique et régulier que l&#8217;on peut observer à chaque fin d&#8217;année&#8230;<br />
Que doit on en déduire, alors que les nuits sont plus longues que les jours et que l&#8217;atmosphère ambiant est à la fête et que S&#8217;échangent parfums, bijoux et autres sex toys ?</p>
]]></content:encoded>
	</item>
</channel>
</rss>
